Thursday, April 16, 2026  
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.3575  96.3600  96.3625  96.3575  96.3600  0.0025  96.3600  2:20P Apr 16
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.355  96.355  96.360  96.355  96.360  0.005  96.360  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.355  96.355  96.360  96.355  96.355  0.000  96.360  2:10P Apr 16
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.355  96.360  96.365  96.360  96.365  0.010  96.365  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.370  96.375  96.385  96.370  96.380  0.010  96.380  2:15P Apr 16
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.380  96.385  96.400  96.385  96.390  0.010  96.390  2:12P Apr 16
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.395  96.400  96.410  96.400  96.400  0.005  96.400  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.410  96.415  96.425  96.410  96.415  0.005  96.410  2:16P Apr 16
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.440  96.445  96.455  96.435  96.440  0.000  96.435  2:16P Apr 16
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.450  96.455  96.470  96.445  96.450  0.000  96.445  2:22P Apr 16
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.465  96.460  96.485  96.450  96.455  -0.010  96.455  2:15P Apr 16
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.470  96.475  96.490  96.455  96.460  -0.010  96.460  2:15P Apr 16
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.480  96.495  96.500  96.460  96.470  -0.010  96.465  2:22P Apr 16
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.490  96.500  96.505  96.465  96.475  -0.020  96.470  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.515  96.495  96.495  96.495  96.495  -0.020  96.495  2:22P Apr 16
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.530  96.545  96.545  96.505  96.510  -0.025  96.505  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.555  96.545  96.545  96.530  96.545  -0.025  96.530  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.580        96.500  -0.025  96.555  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.615        96.500  -0.025  96.590  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.635        96.620  -0.025  96.610  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.800        96.585  -0.025  96.775  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.965          -0.025  96.940  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.950          -0.025  96.925  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.935          -0.025  96.910  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.895          -0.025  96.870  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.870          -0.025  96.845  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.850          -0.025  96.825  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.830          -0.025  96.805  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.750          -0.025  96.725  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.750          -0.025  96.725  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.745          -0.025  96.720  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.725          -0.025  96.700  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.705          -0.025  96.680  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.690          -0.025  96.665  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.675          -0.025  96.650  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.660          -0.025  96.635  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.620          -0.025  96.595  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.595          -0.025  96.570  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.575          -0.025  96.550  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.555          -0.025  96.530  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.475          -0.025  96.450  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.475          -0.025  96.450  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.470          -0.025  96.445  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.450          -0.025  96.425  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.430          -0.025  96.405  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.415          -0.025  96.390  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.400          -0.025  96.375  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.385          -0.025  96.360  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.345          -0.025  96.320  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.320          -0.025  96.295  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.300          -0.025  96.275  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.280          -0.025  96.255  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.200          -0.025  96.175  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.200          -0.025  96.175  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  96.195          -0.025  96.170  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  96.175          -0.025  96.150  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  96.155          -0.025  96.130  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  96.140          -0.025  96.115  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  96.125          -0.025  96.100  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  96.110          -0.025  96.085  2:01P Apr 16
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6J)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3600
Change:  0.0025
Bid:  96.3575
Ask:  96.3600
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3575
Volume:  15,324
Open:  96.3600
Settle:  96.3600
Prev:  96.3575
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Apr-16-2026
2:20:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
First Ocean Going Ship Arrives in Port of Duluth-Superior
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 13, 2026 9:25AM CDT
@FF6J
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN