Tuesday, November 17, 2026  
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.1200  96.1200  96.1225  96.1200  96.1200  0.0000  96.1200  3:38P Nov 17
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  95.935  95.935  95.940  95.925  95.935  0.000  95.935  3:46P Nov 17
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  95.835  95.835  95.845  95.820  95.835  0.000  95.840  3:30P Nov 17
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  95.675  95.685  95.695  95.665  95.685  0.010  95.690  3:44P Nov 17
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  95.595  95.605  95.625  95.585  95.605  0.010  95.615  3:46P Nov 17
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  95.500  95.500  95.540  95.485  95.515  0.015  95.530  3:46P Nov 17
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  95.425  95.430  95.475  95.410  95.445  0.020  95.465  3:38P Nov 17
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.360  95.360  95.420  95.340  95.390  0.030  95.405  3:46P Nov 17
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.330  95.330  95.395  95.310  95.360  0.030  95.380  3:39P Nov 17
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.300  95.300  95.370  95.280  95.335  0.035  95.355  3:39P Nov 17
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.285  95.290  95.355  95.265  95.325  0.040  95.345  3:46P Nov 17
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.275  95.275  95.350  95.250  95.310  0.035  95.335  3:37P Nov 17
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.290  95.295  95.360  95.265  95.330  0.040  95.350  3:42P Nov 17
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.305  95.320  95.380  95.280  95.350  0.045  95.365  3:44P Nov 17
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.310  95.345  95.385  95.295  95.375  0.060  95.370  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.340  95.395  95.410  95.370  95.395  0.060  95.400  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.355          0.060  95.415  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.420          0.060  95.480  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.395          0.060  95.455  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.375          0.060  95.435  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.355          0.060  95.415  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.275          0.060  95.335  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.275          0.060  95.335  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.270          0.060  95.330  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.250          0.060  95.310  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.230          0.060  95.290  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.215          0.060  95.275  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.200          0.060  95.260  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.185          0.060  95.245  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.145          0.060  95.205  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.120          0.060  95.180  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.100          0.060  95.160  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.080          0.060  95.140  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.000          0.060  95.060  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.000          0.060  95.060  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  94.995          0.060  95.055  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  94.975          0.060  95.035  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.000          0.060  95.060  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  94.985          0.060  95.045  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  94.970          0.060  95.030  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  94.955          0.060  95.015  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  94.915          0.060  94.975  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  94.890          0.060  94.950  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  94.870          0.060  94.930  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  94.850          0.060  94.910  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  94.770          0.060  94.830  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  94.770          0.060  94.830  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  94.765          0.060  94.825  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  94.745          0.060  94.805  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  94.725          0.060  94.785  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  94.710          0.060  94.770  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  94.695          0.060  94.755  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  94.680          0.060  94.740  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Apr 31 @FF1J  94.640          0.060  94.700  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... May 31 @FF1K  94.615          0.060  94.675  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Jun 31 @FF1M  94.595          0.060  94.655  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Jul 31 @FF1N  94.575          0.060  94.635  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Aug 31 @FF1Q  94.495          0.060  94.555  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Sep 31 @FF1U  94.495          0.060  94.555  2:01P Nov 17
30 DAY FED F... Oct 31 @FF1V  94.490          0.060  94.550  2:01P Nov 17
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6X)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.1200
Change: 
Bid:  96.1175
Ask:  96.1200
Today's High:  96.1225
Today's Low:  96.1200
Volume:  41,698
Open:  96.1200
Settle:  96.1200
Prev:  96.1200
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-17-2026
3:38:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 9, 2026 12:28PM CST
@FF6X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN