Monday, December 8, 2025  
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.2625  96.2625  96.2675  96.2625  96.2675  0.0050  96.2675s  3:58P Dec 08
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.345  96.350  96.355  96.345  96.350  0.005  96.350s  3:59P Dec 08
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.410  96.415  96.415  96.405  96.410  0.000  96.410s  3:58P Dec 08
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.440  96.440  96.445  96.430  96.440  0.000  96.440s  3:47P Dec 08
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.495  96.500  96.500  96.480  96.495  0.000  96.495s  3:57P Dec 08
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.550  96.550  96.560  96.530  96.545  -0.005  96.545s  3:56P Dec 08
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.605  96.605  96.615  96.580  96.595  -0.010  96.595s  3:29P Dec 08
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.685  96.685  96.695  96.650  96.670  -0.015  96.670s  3:54P Dec 08
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.750  96.750  96.760  96.710  96.735  -0.020  96.730s  3:53P Dec 08
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.785  96.790  96.795  96.750  96.765  -0.020  96.765s  3:26P Dec 08
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.835  96.835  96.850  96.795  96.815  -0.025  96.810s  3:56P Dec 08
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.875  96.880  96.885  96.825  96.850  -0.030  96.845s  3:52P Dec 08
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.910  96.920  96.920  96.855  96.875  -0.035  96.875s  3:50P Dec 08
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.925  96.925  96.940  96.865  96.895  -0.035  96.890s  3:27P Dec 08
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.935  96.935  96.945  96.870  96.890  -0.040  96.895s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.940  96.910  96.910  96.885  96.910  -0.040  96.900s  2:03P Dec 08
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.955  96.955  96.970  96.890  96.920  -0.040  96.915s  3:32P Dec 08
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.945  96.920  96.920  96.885  96.915  -0.040  96.905s  3:38P Dec 08
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.955        97.000  -0.040  96.915s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.945          -0.040  96.905s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.945          -0.040  96.905s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.945          -0.040  96.905s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.940          -0.040  96.900s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.920          -0.040  96.880s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.900          -0.040  96.860s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.885          -0.040  96.845s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.870          -0.040  96.830s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.855          -0.040  96.815s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.815          -0.040  96.775s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.790          -0.040  96.750s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.770          -0.040  96.730s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.750          -0.040  96.710s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.670          -0.040  96.630s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.670          -0.040  96.630s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.665          -0.040  96.625s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.645          -0.040  96.605s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.625          -0.040  96.585s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.610          -0.040  96.570s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.595          -0.040  96.555s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.580          -0.040  96.540s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.540          -0.040  96.500s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.515          -0.040  96.475s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.495          -0.040  96.455s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.475          -0.040  96.435s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.395          -0.040  96.355s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.395          -0.040  96.355s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.390          -0.040  96.350s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.370          -0.040  96.330s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.350          -0.040  96.310s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.335          -0.040  96.295s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.320          -0.040  96.280s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.305          -0.040  96.265s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.265          -0.040  96.225s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.240          -0.040  96.200s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.220          -0.040  96.180s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.200          -0.040  96.160s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.120          -0.040  96.080s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.120          -0.040  96.080s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  96.115          -0.040  96.075s  2:01P Dec 08
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  96.095          -0.040  96.055s  2:01P Dec 08
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.2675
Change:  0.0050
Bid:  96.2650
Ask:  96.2675
Today's High:  96.2675
Today's Low:  96.2625
Volume:  52,144
Open:  96.2625
Settle:  96.2675s
Prev:  96.2625
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-08-2025
3:58:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
US Grains and BioProducts Council: US Corn Crop Shows High Grain Quality
Editorial Staff – 
Posted at Monday, December 8, 2025 10:12AM CST
@FF5Z
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN