Monday, October 19, 2026  
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.1150  96.1175  96.1175  96.1150  96.1150  0.0025  96.1175s  3:57P Oct 19
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.080  96.080  96.090  96.075  96.075  -0.005  96.075s  3:59P Oct 19
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  95.920  95.930  95.935  95.910  95.915  0.000  95.920s  3:59P Oct 19
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  95.850  95.860  95.870  95.830  95.835  -0.005  95.845s  3:54P Oct 19
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  95.765  95.785  95.790  95.730  95.735  -0.020  95.745s  3:58P Oct 19
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  95.690  95.715  95.720  95.655  95.655  -0.025  95.665s  3:59P Oct 19
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  95.595  95.625  95.630  95.550  95.550  -0.030  95.565s  3:59P Oct 19
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  95.515  95.545  95.555  95.470  95.470  -0.030  95.485s  3:59P Oct 19
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.455  95.495  95.495  95.405  95.405  -0.035  95.420s  3:29P Oct 19
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.425  95.470  95.470  95.375  95.375  -0.035  95.390s  3:56P Oct 19
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.405  95.445  95.450  95.350  95.355  -0.035  95.370s  3:47P Oct 19
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.390  95.415  95.415  95.335  95.340  -0.035  95.355s  3:46P Oct 19
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.380  95.395  95.400  95.325  95.330  -0.035  95.345s  3:32P Oct 19
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.380  95.395  95.405  95.330  95.330  -0.035  95.345s  3:28P Oct 19
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.390  95.400  95.400  95.350  95.350  -0.035  95.355s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.395  95.425  95.425  95.370  95.370  -0.030  95.365s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.400        95.810  -0.030  95.370s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.415          -0.030  95.385s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.480          -0.030  95.450s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.455          -0.030  95.425s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.435          -0.030  95.405s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.415          -0.030  95.385s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.335          -0.030  95.305s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.335          -0.030  95.305s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.330          -0.030  95.300s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.310          -0.030  95.280s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.290          -0.030  95.260s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.275          -0.030  95.245s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.260          -0.030  95.230s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.245          -0.030  95.215s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.205          -0.030  95.175s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.180          -0.030  95.150s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.160          -0.030  95.130s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.140          -0.030  95.110s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.060          -0.030  95.030s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.060          -0.030  95.030s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.055          -0.030  95.025s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.035          -0.030  95.005s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.015          -0.030  94.985s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.000          -0.030  94.970s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  94.985          -0.030  94.955s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  94.970          -0.030  94.940s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  94.930          -0.030  94.900s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  94.905          -0.030  94.875s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  94.885          -0.030  94.855s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  94.865          -0.030  94.835s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  94.785          -0.030  94.755s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  94.785          -0.030  94.755s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  94.780          -0.030  94.750s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  94.760          -0.030  94.730s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  94.740          -0.030  94.710s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  94.725          -0.030  94.695s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  94.710          -0.030  94.680s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  94.695          -0.030  94.665s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Apr 31 @FF1J  94.655          -0.030  94.625s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... May 31 @FF1K  94.630          -0.030  94.600s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Jun 31 @FF1M  94.610          -0.030  94.580s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Jul 31 @FF1N  94.590          -0.030  94.560s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Aug 31 @FF1Q  94.510          -0.030  94.480s  2:01P Oct 19
30 DAY FED F... Sep 31 @FF1U  94.510          -0.030  94.480s  2:01P Oct 19
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6V)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.1150
Change:  0.0025
Bid:  96.1150
Ask:  96.1175
Today's High:  96.1175
Today's Low:  96.1150
Volume:  5,533
Open:  96.1175
Settle:  96.1175s
Prev:  96.1150
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-19-2026
3:57:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 9, 2026 12:28PM CDT
@FF6V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN