Friday, October 16, 2026  
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.1125  96.1125  96.1175  96.1125  96.1175  0.0050  96.1150  2:16P Oct 16
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.050  96.050  96.095  96.035  96.075  0.025  96.080  3:07P Oct 16
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  95.895  95.895  95.935  95.880  95.930  0.035  95.920  2:53P Oct 16
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  95.825  95.830  95.865  95.810  95.855  0.030  95.850  2:54P Oct 16
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  95.745  95.750  95.785  95.725  95.775  0.030  95.765  3:09P Oct 16
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  95.670  95.675  95.710  95.650  95.705  0.035  95.690  3:03P Oct 16
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  95.575  95.575  95.615  95.555  95.610  0.035  95.595  3:06P Oct 16
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  95.495  95.495  95.540  95.470  95.530  0.035  95.515  3:08P Oct 16
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.435  95.435  95.475  95.410  95.470  0.035  95.455  3:08P Oct 16
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.405  95.400  95.445  95.375  95.445  0.040  95.425  3:06P Oct 16
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.385  95.380  95.425  95.355  95.425  0.040  95.405  3:00P Oct 16
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.370  95.365  95.415  95.340  95.410  0.040  95.390  3:10P Oct 16
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.360  95.345  95.405  95.330  95.400  0.040  95.380  3:07P Oct 16
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.360  95.330  95.405  95.330  95.360  0.020  95.380  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.370  95.380  95.420  95.350  95.420  0.020  95.390  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.375  95.390  95.420  95.355  95.365  0.020  95.395  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.380        95.810  0.020  95.400  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.395          0.020  95.415  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.460          0.020  95.480  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.435          0.020  95.455  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.415          0.020  95.435  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.395          0.020  95.415  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.315          0.020  95.335  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.315          0.020  95.335  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.310          0.020  95.330  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.290          0.020  95.310  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.270          0.020  95.290  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.255          0.020  95.275  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.240          0.020  95.260  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.225          0.020  95.245  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.185          0.020  95.205  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.160          0.020  95.180  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.140          0.020  95.160  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.120          0.020  95.140  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.040          0.020  95.060  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.040          0.020  95.060  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.035          0.020  95.055  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.015          0.020  95.035  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  94.995          0.020  95.015  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  94.980          0.020  95.000  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  94.965          0.020  94.985  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  94.950          0.020  94.970  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  94.910          0.020  94.930  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  94.885          0.020  94.905  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  94.865          0.020  94.885  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  94.845          0.020  94.865  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  94.765          0.020  94.785  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  94.765          0.020  94.785  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  94.760          0.020  94.780  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  94.740          0.020  94.760  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  94.720          0.020  94.740  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  94.705          0.020  94.725  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  94.690          0.020  94.710  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  94.675          0.020  94.695  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Apr 31 @FF1J  94.635          0.020  94.655  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... May 31 @FF1K  94.610          0.020  94.630  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Jun 31 @FF1M  94.590          0.020  94.610  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Jul 31 @FF1N  94.570          0.020  94.590  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Aug 31 @FF1Q  94.490          0.020  94.510  2:01P Oct 16
30 DAY FED F... Sep 31 @FF1U  94.490          0.020  94.510  2:01P Oct 16
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6V)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.1175
Change:  0.0050
Bid:  96.1150
Ask:  96.1175
Today's High:  96.1175
Today's Low:  96.1125
Volume:  25,454
Open:  96.1125
Settle:  96.1150
Prev:  96.1125
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-16-2026
2:16:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 9, 2026 12:28PM CDT
@FF6V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN