Monday, October 27, 2025  
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.9100  95.9100  95.9125  95.9100  95.9100  0.0000  95.9100  10:00A Oct 27
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.135  96.135  96.140  96.135  96.140  0.005  96.135  10:01A Oct 27
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.310  96.305  96.305  96.295  96.300  -0.010  96.310  10:03A Oct 27
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.410  96.405  96.405  96.390  96.395  -0.015  96.410  10:01A Oct 27
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.530  96.530  96.530  96.505  96.510  -0.020  96.530  10:01A Oct 27
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.580  96.565  96.565  96.550  96.555  -0.025  96.580  9:54A Oct 27
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.655  96.650  96.650  96.620  96.625  -0.030  96.655  9:42A Oct 27
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.710  96.690  96.695  96.675  96.680  -0.030  96.710  9:54A Oct 27
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.765  96.750  96.750  96.730  96.735  -0.030  96.765  9:57A Oct 27
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.850  96.830  96.835  96.815  96.820  -0.030  96.850  9:31A Oct 27
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.915  96.895  96.900  96.880  96.885  -0.030  96.915  9:55A Oct 27
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.955  96.930  96.940  96.915  96.925  -0.030  96.955  9:31A Oct 27
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  97.010  97.000  97.000  96.965  96.975  -0.035  97.010  9:37A Oct 27
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  97.045  97.030  97.030  97.000  97.005  -0.040  97.045  9:28A Oct 27
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  97.070  97.055  97.055  97.020  97.030  -0.040  97.070  9:39A Oct 27
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  97.085  97.070  97.070  97.040  97.045  -0.040  97.085  9:39A Oct 27
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  97.095        97.080    97.095   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.105        97.180    97.105   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  97.100            97.100   
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  97.075            97.075   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  97.055            97.055   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  97.065          -0.005  97.060s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  97.025          -0.005  97.020s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  97.025          -0.005  97.020s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  97.020          -0.005  97.015s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  97.000          -0.005  96.995s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.975            96.975   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.965          -0.005  96.960s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.950          -0.005  96.945s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.935          -0.005  96.930s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.895          -0.005  96.890s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.870          -0.005  96.865s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.850          -0.005  96.845s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.830          -0.005  96.825s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.750          -0.005  96.745s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.750          -0.005  96.745s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.745          -0.005  96.740s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.725          -0.005  96.720s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.705          -0.005  96.700s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.690          -0.005  96.685s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.675          -0.005  96.670s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.660          -0.005  96.655s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.620          -0.005  96.615s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.595          -0.005  96.590s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.575          -0.005  96.570s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.555          -0.005  96.550s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.475          -0.005  96.470s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.475          -0.005  96.470s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.470          -0.005  96.465s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.450          -0.005  96.445s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.430          -0.005  96.425s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.415          -0.005  96.410s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.400          -0.005  96.395s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.385          -0.005  96.380s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.345          -0.005  96.340s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.320          -0.005  96.315s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.300          -0.005  96.295s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.280          -0.005  96.275s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.200          -0.005  96.195s  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.200          -0.005  96.195s  2:01P Oct 24
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5V)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.9100
Change: 
Bid:  95.9100
Ask:  95.9125
Today's High:  95.9125
Today's Low:  95.9100
Volume:  24,046
Open:  95.9100
Settle:  95.9100
Prev:  95.9100
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-27-2025
10:00:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
2025 US Spring Wheat, Durum Crops Yield Well With Variable Quality
Editorial Staff – 
Posted at Monday, October 27, 2025 9:17AM CDT
@FF5V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN