Thursday, September 21, 2023  
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2023 (@C3Z)   Futures Price: 4750s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  13,762.50   -7'0   275'2s  2000   0'1s   0'0  6.25  1,260
 0  12,762.50   -7'0   255'2s  2200   0'1s   0'0  6.25  1,680
 0  12,262.50   -7'0   245'2s  2300   0'1s   0'0  6.25  800
 0  11,762.50   -7'0   235'2s  2400   0'1s   0'0  6.25  1,050
 0  11,262.50   -7'0   225'2s  2500   0'1s   0'0  6.25  1,856
 0  10,762.50   -7'0   215'2s  2600   0'1s   0'0  6.25  674
 0  10,262.50   -7'0   205'2s  2700   0'1s   0'0  6.25  200
 0  9,762.50   -7'0   195'2s  2800   0'1s   0'0  6.25  510
 0  9,262.50   -7'0   185'2s  2900   0'1s   0'0  6.25  590
 0  8,762.50   -7'0   175'2s  3000   0'1s   0'0  6.25  4,146
 0  8,262.50   -7'0   165'2s  3100   0'1s   0'0  6.25  1,552
 0  7,762.50   -7'0   155'2s  3200   0'1s   0'0  6.25  390
 8  7,262.50   -7'0   145'2s  3300   0'1s   0'0  6.25  405
 0  6,762.50   -7'0   135'2s  3400   0'1s   0'0  6.25  952
 0  6,262.50   -7'0   125'2s  3500   0'1s   0'0  6.25  2,388
 12  5,762.50   -7'0   115'2s  3600   0'1s   0'0  6.25  14,294
 0  5,512.50   -7'0   110'2s  3650   0'1s   0'0  6.25  880
 1  5,262.50   -7'0   105'2s  3700   0'1s   0'0  6.25  20,097
 66  4,762.50   -7'0   95'2s  3800   0'1s   0'0  6.25  1,555
 0  4,512.50   -7'0   90'2s  3850   0'1s   0'0  6.25  1
 35  4,262.50   -7'0   85'2s  3900   0'2s   0'1  12.50  2,574
 0  4,012.50   -7'0   80'2s  3950   0'2s   0'1  12.50  26
 2,809  3,768.75   -6'7   75'3s  4000   0'3s   0'1  18.75  28,629
 0  3,518.75   -6'7   70'3s  4050   0'3s   0'1  18.75  479
 27  3,275.00   -6'7   65'4s  4100   0'4s   0'1  25.00  6,312
 18  3,037.50   -6'6   60'6s  4150   0'6s   0'2  37.50  4,104
 119  2,800.00   -6'5   56'0s  4200   1'0s   0'2  50.00  19,172
 17  2,562.50   -6'5   51'2s  4250   1'2s   0'2  62.50  950
 56  2,337.50   -6'4   46'6s  4300   1'6s   0'4  87.50  9,690
 0  2,112.50   -6'3   42'2s  4350   2'2s   0'4  112.50  590
 119  1,900.00   -6'2   38'0s  4400   3'0s   0'6  150.00  14,674
 111  1,700.00   -5'7   34'0s  4450   3'7s   1'0  193.75  9,729
 1,968  1,506.25   -5'5   30'1s  4500   5'0s   1'2  250.00  38,294
 35  1,325.00   -5'3   26'4s  4550   6'4s   1'6  325.00  1,788
 1,260  1,162.50   -4'7   23'2s  4600   8'1s   2'1  406.25  28,565
 117  1,006.25   -4'5   20'1s  4650   10'0s   2'3  500.00  744
 5,029  868.75   -4'2   17'3s  4700   12'1s   2'5  606.25  21,335
 768  743.75   -3'7   14'7s  4750   14'5s   3'0  731.25  1,871
 12,411  625.00   -3'6   12'4s  4800   17'2s   3'2  862.50  29,680
 5,079  531.25   -3'3   10'5s  4850   20'3s   3'5  1,018.75  2,877
 15,097  443.75   -3'0   8'7s  4900   23'4s   3'7  1,175.00  20,656
 1,081  368.75   -2'6   7'3s  4950   27'0s   4'2  1,350.00  224
 28,789  312.50   -2'3   6'2s  5000   30'7s   4'5  1,543.75  38,999
 1,539  262.50   -2'0   5'2s  5050   34'6s   4'7  1,737.50  97
 14,124  218.75   -1'6   4'3s  5100   38'7s   5'2  1,943.75  10,702
 1,036  187.50   -1'3   3'6s  5150   43'2s   5'5  2,162.50  43
 17,696  156.25   -1'1   3'1s  5200   47'4s   5'6  2,375.00  16,320
 991  131.25   -1'0   2'5s  5250   52'0s   6'0  2,600.00  105
 12,261  112.50   -0'6   2'2s  5300   56'5s   6'1  2,831.25  10,903
 515  93.75   -0'6   1'7s  5350   61'2s   6'2  3,062.50  20
 13,434  81.25   -0'5   1'5s  5400   66'0s   6'3  3,300.00  8,512
 129  68.75   -0'4   1'3s  5450   70'6s   6'4  3,537.50  0
 19,235  62.50   -0'3   1'2s  5500   75'5s   6'5  3,781.25  10,906
 261  56.25   -0'2   1'1s  5550   80'4s   6'6  4,025.00  16
 8,563  50.00   -0'2   1'0s  5600   85'3s   6'6  4,268.75  7,356
 286  43.75   -0'2   0'7s  5650   90'2s   6'6  4,512.50  236
 9,066  43.75   -0'1   0'7s  5700   95'1s   6'6  4,756.25  7,023
 93  37.50   -0'1   0'6s  5750   100'0s   6'6  5,000.00  9
 10,946  37.50   -0'1   0'6s  5800   105'0s   6'7  5,250.00  4,467
 569  31.25   -0'1   0'5s  5850   110'0s   6'7  5,500.00  0
 8,367  31.25   -0'1   0'5s  5900   114'7s   6'7  5,743.75  3,623
 374  31.25   0'0   0'5s  5950   119'7s   6'7  5,993.75  7
 29,374  25.00   -0'1   0'4s  6000   124'7s   7'0  6,243.75  8,610
 155  25.00   -0'1   0'4s  6050   129'7s   7'0  6,493.75  0
 6,175  18.75   -0'2   0'3s  6100   134'6s   6'7  6,737.50  2,249
 417  18.75   -0'1   0'3s  6150   139'6s   6'7  6,987.50  0
 11,521  18.75   -0'1   0'3s  6200   144'6s   6'7  7,237.50  1,120
 6,912  18.75   -0'1   0'3s  6300   154'6s   7'0  7,737.50  521
 6,486  18.75   0'0   0'3s  6400   164'6s   7'0  8,237.50  223
 14,694  12.50   -0'1   0'2s  6500   174'6s   7'0  8,737.50  217
 4,382  12.50   -0'1   0'2s  6600   184'6s   7'0  9,237.50  458
 4,207  6.25   -0'1   0'1s  6700   194'6s   7'0  9,737.50  11
 6,020  6.25   -0'1   0'1s  6800   204'6s   7'0  10,237.50  2
 2,840  6.25   0'0   0'1s  6900   214'6s   7'0  10,737.50  3
 15,927  6.25   0'0   0'1s  7000   224'6s   7'0  11,237.50  460
 1,626  6.25   0'0   0'1s  7100   234'6s   7'0  11,737.50  3
 2,545  6.25   0'0   0'1s  7200   244'6s   7'0  12,237.50  4
 3,086  6.25   0'0   0'1s  7300   254'6s   7'0  12,737.50  10
 839  6.25   0'0   0'1s  7400   264'6s   7'0  13,237.50  6
 5,221  6.25   0'0   0'1s  7500   274'6s   7'0  13,737.50  0
 1,907  6.25   0'0   0'1s  7600   284'6s   7'0  14,237.50  19
 1,172  6.25   0'0   0'1s  7700   294'6s   7'0  14,737.50  3
 906  6.25   0'0   0'1s  7800   304'6s   7'0  15,237.50  11
 1,664  6.25   0'0   0'1s  7900   314'6s   7'0  15,737.50  10
 7,742  6.25   0'0   0'1s  8000   324'6s   7'0  16,237.50  1
 862  6.25   0'0   0'1s  8100   334'6s   7'0  16,737.50  1
 970  6.25   0'0   0'1s  8200   344'6s   7'0  17,237.50  1
 705  6.25   0'0   0'1s  8300   354'6s   7'0  17,737.50  0
 498  6.25   0'0   0'1s  8400   364'6s   7'0  18,237.50  10
 2,653  6.25   0'0   0'1s  8500   374'6s   7'0  18,737.50  10
 380  6.25   0'0   0'1s  8600   384'6s   7'0  19,237.50  0
 425  6.25   0'0   0'1s  8700   394'6s   7'0  19,737.50  0
 406  6.25   0'0   0'1s  8800   404'6s   7'0  20,237.50  0
 441  6.25   0'0   0'1s  8900   414'6s   7'0  20,737.50  0
 3,183  6.25   0'0   0'1s  9000   424'6s   7'0  21,237.50  0
 151  6.25   0'0   0'1s  9100   434'6s   7'0  21,737.50  0
 108  6.25   0'0   0'1s  9200   444'6s   7'0  22,237.50  0
 118  6.25   0'0   0'1s  9300   454'6s   7'0  22,737.50  0
 348  6.25   0'0   0'1s  9400   464'6s   7'0  23,237.50  0
 1,107  6.25   0'0   0'1s  9500   474'6s   7'0  23,737.50  8
 284  6.25   0'0   0'1s  9600   484'6s   7'0  24,237.50  0
 154  6.25   0'0   0'1s  9700   494'6s   7'0  24,737.50  0
 235  6.25   0'0   0'1s  9800   504'6s   7'0  25,237.50  0
 212  6.25   0'0   0'1s  9900   514'6s   7'0  25,737.50  0
 4,686  6.25   0'0   0'1s  10000   524'6s   7'0  26,237.50  200
 94  6.25   0'0   0'1s  10100   534'6s   7'0  26,737.50  0
 265  6.25   0'0   0'1s  10200   544'6s   7'0  27,237.50  0
 60  6.25   0'0   0'1s  10500   574'6s   7'0  28,737.50  0
 296  6.25   0'0   0'1s  11000   624'6s   7'0  31,237.50  0
 801  6.25   0'0   0'1s  11500   674'6s   7'0  33,737.50  0
 71  6.25   0'0   0'1s  12000   724'6s   7'0  36,237.50  0
 580  6.25   0'0   0'1s  12500   774'6s   7'0  38,737.50  0
 154  6.25   0'0   0'1s  13000   824'6s   7'0  41,237.50  0
 98  6.25   0'0   0'1s  13500   874'6s   7'0  43,737.50  0
 100  6.25   0'0   0'1s  14000   924'6s   7'0  46,237.50  0
 591  6.25   0'0   0'1s  14500   974'6s   7'0  48,737.50  0
 1,423  6.25   0'0   0'1s  15000   1024'6s   7'0  51,237.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN